Countries
Global
Brazil
Chile
Croatia
Finland
France
Germany
India
Ireland
Italy
荷兰
Norway
Peru
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Türkiye
联合王国
Bonds
在本页您可以找到Statkraft在交易所上市债券的信息.
奥斯陆证券交易所
Ticker | 最后的期限 | Currency | Nominal | Coupon |
STAKR41 | 08.07.2025 | NOK | 450,000,000 | 3.120% |
STAKR39 | 21.01.2027 | NOK | 300,000,000 | 2.600% |
STAKR42环境、社会和治理 | 14.06.2027 | NOK | 1,500,000,000 | 4.360% |
STAKR44环境、社会和治理 | 14.06.2032 | NOK | 3,000,000,000 | 3.930% |
STAKR43环境、社会和治理 | 14.06.2027 | NOK | 1,000,000,000 | 3.625% |
Total | NOK | 6,250,000,000 |
2024年1月8日更新
都柏林证券交易所
Ticker | 最后的期限 | Currency | Nominal | Coupon |
---|---|---|---|---|
发行5亿欧元.125%. 绿色票据将于2026年12月13日到期 | 13.12.2026 | EUR | 500,000,000 | 3.125% |
€500,000,000 2.2029年9月13日到期的875% | 13.09.2029 | EUR | 500,000,000 | 2.875% |
发行5亿欧元.125%. 2031年12月13日到期的绿色票据 | 13.12.2031 | EUR | 500,000,000 | 3.125% |
€500,000,000 3.375%. 绿色票据将于2032年3月22日到期 | 22.03.2032 | EUR | 500,000,000 | 3.375% |
€500,000,000 3.500%. 绿色票据将于2033年6月9日到期 | 09.06.2033 | EUR | 500,000,000 | 3.500% |
€500,000,000 3.750%. 绿色票据将于2039年3月22日到期 | 22.03.2039 | EUR | 500,000,000 | 3.750% |
Total | EUR | 3,000,000,000 |
2024年1月8日更新
Contact us
Stephan Skaane
集团财务部副总裁